Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 2003
 Rosa - ASD GIARDINETTI 1957 -1 [GIAR]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  Emili ',' Alessandro Emili ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Dominizi ',' Alessio Dominizi ',' Alessio   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciafrei ',' Francesco Ciafrei ',' Francesco   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
  Dervishi ',' Francesco Dervishi ',' Francesco   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0
  Pontrelli ',' Francesco Pontrelli ',' Francesco   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Jo ',' Jino Jo ',' Jino   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giannini ',' Jordan Giannini ',' Jordan   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Conti ',' Lorenzo Conti ',' Lorenzo   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  Morini ',' Lorenzo Morini ',' Lorenzo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dantini ',' Mirko Dantini ',' Mirko   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Rasi ',' Mirko Rasi ',' Mirko   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 0 0 6 21 3 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  Parisella ',' Filippo Parisella ',' Filippo   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 14 0
  Cesaretti ',' Thomas Cesaretti ',' Thomas   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 0 0 6 21 3
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  Fiasco ',' Barbara Fiasco ',' Barbara   - (-) 0 0 0 0 0
  Lopolito ',' Daniele Lopolito ',' Daniele   - (-) 3 3 0 0 14
  Serra ',' Manuel Serra ',' Manuel   - (-) 1 1 0 0 7
Totale Allenatore
  21