Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 2003
 Rosa - POL.CITTA' CIAMPINO [CIAM]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  DE 'NISI' Alessandro DE 'NISI' Alessandro   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DeNisi ',' Alessandro DeNisi ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 4 22 0 0 0
  FERRARO 'Anthony' Anthony FERRARO 'Anthony' Anthony   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  URBINATI 'Federico' Federico URBINATI 'Federico' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RUFO 'Flavio' Flavio RUFO 'Flavio' Flavio   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  COSTA 'Francesco' Francesco COSTA 'Francesco' Francesco   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GATTI 'Giammarco' Giammarco GATTI 'Giammarco' Giammarco   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CONSOLI 'Leonardo' Leonardo CONSOLI 'Leonardo' Leonardo   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  AVELLINI 'Luca' Luca AVELLINI 'Luca' Luca   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CIOCCI 'Manuel' Manuel CIOCCI 'Manuel' Manuel   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  PASTORI 'Massimiliano' Massimiliano PASTORI 'Massimiliano' Massimiliano   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
  ANTONELLI 'Nicholas' Nicholas ANTONELLI 'Nicholas' Nicholas   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  MAZZOTTA 'Samuel' Samuel MAZZOTTA 'Samuel' Samuel   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
  MASCI 'Simone' Simone MASCI 'Simone' Simone   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  REGA 'Tommaso' Tommaso REGA 'Tommaso' Tommaso   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 0 0 12 29 3 0 0