Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 2003
 Rosa - POL.VIGOR PERCONTI [VIGPER]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  Diaby ',' Aboudramane Diaby ',' Aboudramane   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0
  Rossi ',' Diego Rossi ',' Diego   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  Mariangeli ',' Federico Mariangeli ',' Federico   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  Prosperini ',' Federico Prosperini ',' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 15 15 1 0 0
  Zucchelli ',' Federico Zucchelli ',' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
  Coletta ',' Flavio Coletta ',' Flavio   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
  PICCIARELLI ',' Gabriele PICCIARELLI ',' Gabriele   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0
  Depaoli ',' Leonardo Depaoli ',' Leonardo   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
  Ponzio ',' Nicolas Ponzio ',' Nicolas   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Desantis ',' Valerio Desantis ',' Valerio   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
  MIGANI ',' Yari MIGANI ',' Yari   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 0 0 53 29 3 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  Tucci ',' Alessandro Tucci ',' Alessandro   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 7 21 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 0 0 60 21 3
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  Centola ',' Benito Centola ',' Benito   - (-) 2 2 0 0 22
Totale Allenatore
  22