Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 2003
Classifica



GIORNE B
Classifica   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) APD VEGA 4 2 0 2 6 18 12 6
2 same (2) AS PESCATORI 3 1 1 1 4 11 13 -2
3 same (3) ASD HELIOS CALCIO 4 1 1 2 4 17 26 -9
4 same (4) ASD DRAGON CITY 3 0 2 1 2 8 15 -7


Pl = Disputate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol fatti SA = Gol subiti +/- = Differenza