Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 1999
 Rosa - ASD GIARDINETTI 1957 [GIAR]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  GIACCO ',' Antonio GIACCO ',' Antonio   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MENGARELLI ',' Cristian MENGARELLI ',' Cristian   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CASARETTI ',' Daniel CASARETTI ',' Daniel   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SIMONCELLI ',' Daniel SIMONCELLI ',' Daniel   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RANDAZZO ',' Davide RANDAZZO ',' Davide   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Dimitrov ',' Dimitar Dimitrov ',' Dimitar   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0
  SPAGNOLO ',' Fabrizio SPAGNOLO ',' Fabrizio   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Spagnolo ',' Fabrizio Spagnolo ',' Fabrizio   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ADDEI ',' Federico ADDEI ',' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0
  STUGI ',' Francesco STUGI ',' Francesco   - (-) 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  ADAMI ',' Gianluca ADAMI ',' Gianluca   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MASTRANTONIO ',' Giordano MASTRANTONIO ',' Giordano   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Martino ',' Kevin Martino ',' Kevin   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SICILIANO ',' Lorenzo SICILIANO ',' Lorenzo   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  RICCI ',' Matteo RICCI ',' Matteo   - (-) 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  CAPASSO ',' Mirko CAPASSO ',' Mirko   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  TETI ',' Simone TETI ',' Simone   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BARTOLI ',' Stefano BARTOLI ',' Stefano   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BLASI ',' Tiziano BLASI ',' Tiziano   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
  TESSE ',' Tiziano TESSE ',' Tiziano   - (-) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  1 4 1 6 22 2 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  SPERIATI ',' Andrei SPERIATI ',' Andrei   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  1 4 1 6 6 2
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  Rassu ',' Marco Rassu ',' Marco   - (-) 2 2 0 0 13
Totale Allenatore
  14