Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 1999
 Rosa - POL CITTA' CIAMPINO1 [CIAMPA]

Immagine della squadra [POL  CITTA' CIAMPINO1]

 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  FILISETTI ',' Alessandro FILISETTI ',' Alessandro   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Desiata ',' Alessio Desiata ',' Alessio   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLVERINI ',' Andrea POLVERINI ',' Andrea   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
  Cirillo ',' Emanuele Cirillo ',' Emanuele   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cirillo ',' Emanuele Cirillo ',' Emanuele   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
  BAMBINA ',' Federico BAMBINA ',' Federico   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RICCI ',' Federico RICCI ',' Federico   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FANICCHIA ',' Giovanni FANICCHIA ',' Giovanni   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Delcanuto ',' Leonardo Delcanuto ',' Leonardo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SEGATORI ',' Lorenzo SEGATORI ',' Lorenzo   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
  Sinisbaldi ',' Lorenzo Sinisbaldi ',' Lorenzo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  TROVATO ',' Lorenzo TROVATO ',' Lorenzo   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
  MARTINELLIA ',' Luca MARTINELLIA ',' Luca   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  BECCIACCIOLI ',' MATTEO BECCIACCIOLI ',' MATTEO   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BONAMICI ',' Matteo BONAMICI ',' Matteo   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  GALASSI ',' Riccardo GALASSI ',' Riccardo   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  MULAS ',' Salvatore MULAS ',' Salvatore   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ORITA ',' Salvatore ORITA ',' Salvatore   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  DIFAZIO ',' Samuel DIFAZIO ',' Samuel   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CICOGNA ',' Simone CICOGNA ',' Simone   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIANNETTI ',' Simone GIANNETTI ',' Simone   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIOVANNETTI ',' Simone GIOVANNETTI ',' Simone   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CLEMA ',' Valerio CLEMA ',' Valerio   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fares ',' Valerio Fares ',' Valerio   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 0 0 5 28 2 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  SPAZIANI ',' Alessandro SPAZIANI ',' Alessandro   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 21 1
  Valle ',' Matteo Valle ',' Matteo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 0 0 5 28 4
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  DECAROLISA ',' Alessandro DECAROLISA ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 14
  SEGATORI ',' Massimiliano SEGATORI ',' Massimiliano   - (-) 2 2 0 0 7
Totale Allenatore
  21