Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 1999
 Rosa - POL. VIGOR PERCONTI [V.PER]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  BUCCIARELLI ',' Alessandro BUCCIARELLI ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  IENNE ',' Alessandro IENNE ',' Alessandro   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GHERGHI ',' Andrea GHERGHI ',' Andrea   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MATTEO ',' Carice MATTEO ',' Carice   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SANTORO ',' Daniele SANTORO ',' Daniele   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0
  D'ACUNTO 'Denis' Denis D'ACUNTO 'Denis' Denis   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  PIMPINELLI ',' Diego PIMPINELLI ',' Diego   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0
  INDOVINO ',' Federico INDOVINO ',' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
  ROSATI ',' Francesco ROSATI ',' Francesco   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ENEA ',' Gabriele ENEA ',' Gabriele   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  MAROLI ',' Giorgio MAROLI ',' Giorgio   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0
  OTTAVIANI ',' Iacopo OTTAVIANI ',' Iacopo   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FUMELLI ',' Lorenzo FUMELLI ',' Lorenzo   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LOMBI ',' Lorenzo LOMBI ',' Lorenzo   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NICO ',' Marco NICO ',' Marco   - (-) 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
  CARICE ',' Matteo CARICE ',' Matteo   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  TINI ',' Maurizio TINI ',' Maurizio   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dipasquale ',' Simone Dipasquale ',' Simone   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Marsala ',' Vincenzo Marsala ',' Vincenzo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 2 0 16 29 3 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  PETRICCETTI ',' Ivan PETRICCETTI ',' Ivan   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 14 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 2 0 16 14 3
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  TINI ',' Enrico TINI ',' Enrico   - (-) 1 1 0 0 0
  GRAZIANI ',' Massimiliano GRAZIANI ',' Massimiliano   - (-) 2 2 0 0 28
  CARICE ',' Stefano CARICE ',' Stefano   - (-) 2 2 0 0 0
Totale Allenatore
  28