Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 1999
 Rosa - ASD SPORTING FIUMICINO [FIUM]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  DELBONO ',' Alessandro DELBONO ',' Alessandro   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  COZZOLINO ',' Alessio COZZOLINO ',' Alessio   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  PEDONE ',' Alessio PEDONE ',' Alessio   - (-) 3 3 0 0 0 1 0 6 7 0 0 0
  Cassinandri ',' Cristian Cassinandri ',' Cristian   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ZOPPO ',' Daniele ZOPPO ',' Daniele   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  VERONESI ',' David VERONESI ',' David   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  LIMONCELLI ',' Ferdinando LIMONCELLI ',' Ferdinando   - (-) 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  COLAIACOMO ',' Flavio COLAIACOMO ',' Flavio   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
  BASILE ',' Gianluca BASILE ',' Gianluca   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  ALESSANDRINI ',' Jacopo ALESSANDRINI ',' Jacopo   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0
  LINARI ',' Lorenzo LINARI ',' Lorenzo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DiMartino ',' Mario DiMartino ',' Mario   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DEGASPERIS ',' Matteo DEGASPERIS ',' Matteo   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BORIA ',' Simone BORIA ',' Simone   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CARDENAS ',' Thomas CARDENAS ',' Thomas   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BABUSCI ',' Valerio BABUSCI ',' Valerio   - (-) 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  GENTILE ',' Valerio GENTILE ',' Valerio   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 3 0 18 21 3 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  MANGIAGLI ',' Leonardo MANGIAGLI ',' Leonardo   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 20 1
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 3 0 18 20 4
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  Marchini ',' Marco Marchini ',' Marco   - (-) 2 2 0 0 13
Totale Allenatore
  13