Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 2003
 Rosa - APD VEGA [VEA]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  BALICE ',' Alessandro BALICE ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FALZOI ',' Alessandro FALZOI ',' Alessandro   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 6 14 0 0 0
  REGINI ',' Alessio REGINI ',' Alessio   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  STEFANELLI ',' Andrea STEFANELLI ',' Andrea   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  BELARDINELLI ',' Daniele BELARDINELLI ',' Daniele   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BUO ',' Davide BUO ',' Davide   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  REGINI ',' Diego REGINI ',' Diego   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
  SCANNAVINI ',' Federico SCANNAVINI ',' Federico   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 8 15 1 0 0
  FORGIONE ',' Gabriel FORGIONE ',' Gabriel   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FALZOI ',' Gianluca FALZOI ',' Gianluca   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARINO ',' Matteo MARINO ',' Matteo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MORABITO ',' Mattia MORABITO ',' Mattia   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MONTESI ',' Michele MONTESI ',' Michele   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DESSALVI ',' Samuele DESSALVI ',' Samuele   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SMEDILE ',' Simone SMEDILE ',' Simone   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 0 0 17 29 3 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  COACCIOLI ',' Daniele COACCIOLI ',' Daniele   - (-) 4 4 0 0 0 0 0 1 21 1
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 0 0 18 21 4
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  SAMBUCINI ',' Mauro SAMBUCINI ',' Mauro   - (-) 3 3 0 0 21
Totale Allenatore
  21