Girone A Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VIGOR PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 9
3 GIARDINETTI 2 3 3
4 GIARDINETTI 3 0

Girone B Categoria 2003

# Team MP PTS
1 VEGA 4 6
2 PESCATORI 3 4
3 HELIOS 4 4
4 DRAGON CITY 3 2

Girone A Categoria 1999

# Team MP PTS
1 VIG. PERCONTI 4 12
2 CIAMPINO 4 6
3 GIARDINETTI 3 3
4 CIAMPINO 2 3 0

News


CATEGORIA 2003
 Rosa - ASD DRAGON CITY [DRAG]


 Giocatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  BARBOI ',' Alessandro BARBOI ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VALENTE ',' Alessandro VALENTE ',' Alessandro   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TUMULO ',' Daniele TUMULO ',' Daniele   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CARUSO ',' Federico CARUSO ',' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  GRAZIOSI ',' Federico GRAZIOSI ',' Federico   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PANCIONE ',' Federico PANCIONE ',' Federico   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BALDUCCI ',' Francesco BALDUCCI ',' Francesco   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  LABADIA ',' Lorenzo LABADIA ',' Lorenzo   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  IOLI ',' Luca IOLI ',' Luca   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PANCIONE ',' Matteo PANCIONE ',' Matteo   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0
  VANCU ',' Michele VANCU ',' Michele   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FANTAUZZI ',' Samuele FANTAUZZI ',' Samuele   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ELISEI ',' Simone ELISEI ',' Simone   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL voto Giocatore Fair play SHOT GOAL
  0 0 0 8 21 3 0 0
 Portiere  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  MORSA ',' Giovanni MORSA ',' Giovanni   - (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 24 0
Totale Allenatore Ammonizione Espulsione GOAL Voto Portiere Fair play
  0 0 0 8 24 3
 Allenatore  JL_ROSTER_BIRTHDAY Presenze Nella formazione iniziale Ingressi Sostituzioni Allenatore
  RENZI ',' Massimo RENZI ',' Massimo   - (-) 3 3 0 0 21
Totale Allenatore
  21